Akıllı Telefon
Apple Apple iPhone 16 Pro Max
Bu Ürünü İçeren Karşılaştırmalar
10 karşılaştırma bulundu
1
Apple Apple iPhone 16 Pro Max
vs
Apple Apple iPhone 17 Pro
2
Apple Apple iPhone 16 Pro Max
vs
Apple Apple iPhone 17 Pro Max
3
Apple Apple iPhone 16 Pro Max
vs
Xiaomi Xiaomi 17 Ultra
4
Apple Apple iPhone 16 Pro
vs
Apple Apple iPhone 16 Pro Max
5
Apple Apple iPhone 16 Pro Max
vs
Samsung Samsung Galaxy S26 Ultra
6
Apple Apple iPhone 16 Plus
vs
Apple Apple iPhone 16 Pro Max
7
Apple Apple iPhone 16
vs
Apple Apple iPhone 16 Pro Max
8
Apple Apple iPhone 16 Pro Max
vs
Poco Poco X8 Pro Max 256 GB 12 GB Ram (Poco Türkiye Garantili) Mavi
9
Apple Apple iPhone 16 Pro Max
vs
Poco Poco X8 Pro Max 512 GB 12 GB Ram (Poco Türkiye Garantili) Siyah
10
Apple Apple iPhone 16 Pro Max
vs
Poco Poco F7 512 GB 12 GB Ram (Poco Türkiye Garantili) Gümüş
Teknik Özellikler
156 özellik
Genel
69
| TEMEL ÖZELLİKLER | |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A18 Pro |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.22 W/kg |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 18 |
| TÜM ÖZELLİKLER | |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Müzik Oynatma | 105 Saat |
| Flaş | Adaptif LED |
| Odak Uzaklığı | 24 mm |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps 2160p @ 120fps |
| DxOMark Camera (v5) | 157 Puan |
| DxOMark Camera (v6) | 161 Puan |
| TEMEL DONANIM | |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x |
| 2. Yardımcı İşlemci | |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 6x Apple GPU |
| GPU Frekansı | |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.949.200 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.615 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 9.155 Puan |
| TASARIM | |
| Boy | 163 mm |
| En | 77.6 mm |
| Kalınlık | 8.25 mm |
| AĞ BAĞLANTILARI | |
| 2G | Var |
| 3G | Var |
| İŞLETİM SİSTEMİ | iOS |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 26 |
| Kullanıcı Arayüzü | |
| Lansman Arayüz Versiyonu | |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | 2X MIMO Dual-Band (5GHz) MIMO Thread Networking Protocol VoWiFi (Wi-Fi Araması) Wi-Fi Hotspot |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | Dual-Frequency GPS NavIC Galileo QZSS GLONASS GPS BDS |
| ÇOKLU ORTAM | |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Çift Hoparlör Stereo |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| ÖZELLİKLER | |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | Barometre İvmeölçer Jiroskop LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı Ortam Işığı Sensörü Ortam Işığı Sensörü (Arka) Pusula Yakınlık Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.45 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay Apple Pay Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Face ID FaceTime Gürültü Önleyici 4 Mikrofon iCloud Drive Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) MagSafe Siri Trafik Kazası Algılama Ultra Geniş Bant (UWB) Yüz Tanımlama Yüz Tanımlama (3D) |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
| DİĞER BAĞLANTILAR | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ | |
| Enerji Sınıfı | B |
| Düşme Direnci Sınıfı | C |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| TEMEL BİLGİLER | |
| Çıkış Yılı | 2024 |
| Duyurulma Tarihi | 2024, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 16 |
| Alt Seri | Apple iPhone 16 Pro Max |
| Geekbench 5 (Single-core) | |
| Geekbench 5 (Multi-core) | |
| AnTuTu Puanı (v9) | — |
| Çıkış Tarihi | — |
Ekran
11
| Ekran Boyutu | 6.9 İnç |
| Ekran / Gövde Oranı | 91.52 % |
| Ekran Çözünürlüğü | 1320x2868 (FHD+) Piksel |
| EKRAN | |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 115.76 cm² |
| Ekran Özellikleri | 1000 cd/m² (nit) Parlaklık 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR) 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik) 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı Dolby Vision Ekran İçinde Ön Kamera HDR HDR10 HLG Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) Multi Touch Oleophobic Coating Super Retina XDR Display Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) True Tone Ekran |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
Tasarım
8
| Ağırlık | 227 Gram |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Renk Seçenekleri | Bakır Beyaz Siyah Titanyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
Kamera
25
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video Oynatma | 29 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi |
| KAMERA | |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| OIS Özelliği | Sensor-shift OIS |
| Kamera Özellikleri | 1.22μm (2.44μm) Piksel Dahili QR Kod Okuyucu Fiziki Denklanşör Tuşu Focus Pixels Otomatik Odaklama HDR Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Live Photos Makro (Macro) Çekim (2 cm) Otomatik Odaklama Panorama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Portre Modu (Bokeh) RAW Kayıt Yapabilme Safir Kristal Objektif Kapağı Seri Çekim (Burst) Modu Sesli komut Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Zamanlayıcı |
| Kamera Sensör Boyutu | |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Apple ProRes Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Dolby Vision Kayıt HDR HDR (4K) Stereo Ses Kaydı Sürekli Otomatik Odaklama Time-lapse (Hyperlapse) Video Yakınlaştırma Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 25fps 1080P @ 30fps (ProRes) 1080p @ 60fps 1080p @ 30fps 2160p @ 120fps (ProRes) 2160p @ 60fps 2160p @ 25fps 2160p @ 60fps (ProRes) 2160p @ 120fps 2160p @ 30fps 2160p @ 24fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | 1.12μm Piksel 120mm 7 Elementli Lens Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Optik Zoom (5x) Otomatik Odaklama Periscope Lens Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Telephoto |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | 1.4 µm Piksel 13mm Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (120°) Makro (Macro) Çekim Otomatik Odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| Dördüncü Arka Kamera | |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Özellikleri | 1080p @ 120fps Kayıt 2160p @ 60fps (ProRes) Animoji Dijital görüntü sabitleyici (EIS) HDR Live Photos Otomatik Odaklama Portre Modu Pozlama Kontrolü Sanal Flaş Seri Çekim (Burst) Modu Time-lapse (Hyperlapse) TrueDepth Camera Video HDR Video HDR Dolby Vision Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Yüz Algılama Zamanlayıcı (self-timer) |
Performans
17
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| Diyafram Açıklığı | F1.78 |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.8 |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram (Maks) | |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| CPU Frekansı | 4.04 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.04 GHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| RAM Tipi | |
| Dahili Depolama Biçimi | |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
Batarya
16
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4685 mAh |
| BATARYA | |
| Batarya Kapasitesi Notu | |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 30 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (30W) |
| Şarj Döngü Sayısı (Üretici) | |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj (15W) Kablosuz Hızlı Şarj MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (25W) |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 48 saat |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1000 Döngü |
Bağlantı
10
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Bluetooth Özellikleri | |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | DisplayPort Kulaklık Ses Çıkışı |
Bu Ürünle Karşılaştır
Benzer bir ürün seçerek detaylı karşılaştırma yapın
Kullanıcı Yorumları
0 yorumYorum Yaz
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!