Akıllı Telefon
Apple Apple iPhone Air
Bu Ürünü İçeren Karşılaştırmalar
10 karşılaştırma bulundu
1
Apple Apple iPhone Air
vs
Poco Poco M7 Pro 256 GB 12 GB Ram (Poco Türkiye Garantili) Mor
2
Apple Apple iPhone Air
vs
Samsung Samsung Galaxy S26 Ultra
3
Apple Apple iPhone 17 Pro
vs
Apple Apple iPhone Air
4
Apple Apple iPhone Air
vs
8 Poco X8 Pro 256 GB 8 GB Ram (Poco Türkiye Garantili) Beyaz
5
Apple Apple iPhone Air
vs
Poco Poco X6 5G 256 GB 12 GB Ram (Poco Türkiye Garantili) Beyaz
6
Apple Apple iPhone Air
vs
Poco Poco X8 Pro Max 512 GB 12 GB Ram (Poco Türkiye Garantili) Siyah
7
Apple Apple iPhone Air
vs
Poco Poco X7 Pro 512 GB 12 GB Ram (Poco Türkiye Garantili) Yeşil
8
Apple Apple iPhone Air
vs
Xiaomi Xiaomi Redmi Note 14 5g 256GB
9
Apple Apple iPhone Air
vs
Xiaomi Xiaomi Redmi Note 14S 12GB Ram 512GB
10
Apple Apple iPhone Air
vs
Ultra Poco F7 Ultra 512 GB 16 GB Ram (Poco Türkiye Garantili) Siyah
Teknik Özellikler
156 özellik
Genel
69
| TEMEL ÖZELLİKLER | |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A19 Pro |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.49 W/kg |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 26 |
| TÜM ÖZELLİKLER | |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Müzik Oynatma | |
| Flaş | LED |
| Odak Uzaklığı | 26 mm |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps |
| DxOMark Camera (v5) | |
| DxOMark Camera (v6) | 141 Puan |
| TEMEL DONANIM | |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.50 GHz |
| 2. Yardımcı İşlemci | — |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 5x Apple GPU |
| GPU Frekansı | — |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.123.800 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.680 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 9.525 Puan |
| TASARIM | |
| Boy | 156.2 mm |
| En | 74.7 mm |
| Kalınlık | 5.64 mm |
| AĞ BAĞLANTILARI | |
| 2G | Var |
| 3G | Var |
| İŞLETİM SİSTEMİ | iOS |
| Yükseltilebilir Versiyon | |
| Kullanıcı Arayüzü | — |
| Lansman Arayüz Versiyonu | — |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | 2X MIMO Dual-Band (5GHz) MIMO Thread Networking Protocol VoWiFi (Wi-Fi Araması) Wi-Fi Hotspot |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | Dual-Frequency GPS NavIC Galileo QZSS GLONASS GPS BDS |
| ÇOKLU ORTAM | |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Mono |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| ÖZELLİKLER | |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | Barometre İvmeölçer Jiroskop Ortam Işığı Sensörü Ortam Işığı Sensörü (Arka) Pusula Yakınlık Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | — |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.49 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay Apple Pay Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu Ceramic Shield Arka Kapak Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Face ID FaceTime Gürültü Önleyici 2 Mikrofon iCloud Drive Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) Kısayol Tuşu (Sessiz Mod) MagSafe Siri Trafik Kazası Algılama Ultra Geniş Bant (UWB) Yüz Tanımlama Yüz Tanımlama (3D) |
| Kutu İçeriği | USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
| DİĞER BAĞLANTILAR | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual eSIM Dual Standby |
| SIM | eSIM |
| AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ | |
| Enerji Sınıfı | A |
| Düşme Direnci Sınıfı | B |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| TEMEL BİLGİLER | |
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Eylül |
| Seri | Apple iPhone Air |
| Alt Seri | Apple iPhone Air |
| Geekbench 5 (Single-core) | |
| Geekbench 5 (Multi-core) | |
| AnTuTu Puanı (v9) | — |
| Çıkış Tarihi | — |
Ekran
11
| Ekran Boyutu | 6.5 İnç |
| Ekran / Gövde Oranı | 87.99 % |
| Ekran Çözünürlüğü | 1260x2736 (FHD+) Piksel |
| EKRAN | |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 102.67 cm² |
| Ekran Özellikleri | 1000 cd/m² (nit) Parlaklık 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR) 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik) 3000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı Dolby Vision Ekran İçinde Ön Kamera HDR HDR10 HLG Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) Multi Touch Oleophobic Coating Super Retina XDR Display Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) True Tone Ekran |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
Tasarım
8
| Ağırlık | 165 Gram |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Renk Seçenekleri | Altın Beyaz Mavi Siyah |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
Kamera
25
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video Oynatma | 22 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi |
| KAMERA | |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| OIS Özelliği | Sensor-shift OIS |
| Kamera Özellikleri | 1.0μm (2.0μm) Piksel Dahili QR Kod Okuyucu Fiziki Denklanşör Tuşu Focus Pixels Otomatik Odaklama HDR Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Live Photos Otomatik Odaklama Panorama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Portre Modu (Bokeh) Safir Kristal Objektif Kapağı Seri Çekim (Burst) Modu Sesli komut Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Zamanlayıcı |
| Kamera Sensör Boyutu | — |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Dolby Vision Kayıt HDR HDR (4K) HDR (4K) 60fps Stereo Ses Kaydı Sürekli Otomatik Odaklama Time-lapse (Hyperlapse) Video Yakınlaştırma Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 25fps 1080p @ 60fps 1080p @ 30fps 2160p @ 60fps 2160p @ 25fps 2160p @ 30fps 2160p @ 24fps |
| İkinci Arka Kamera | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | |
| Üçüncü Arka Kamera | |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | |
| Dördüncü Arka Kamera | — |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | — |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 18 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Özellikleri | 1080p @ 120fps Kayıt Animoji Dijital görüntü sabitleyici (EIS) HDR Live Photos Otomatik Odaklama Portre Modu Pozlama Kontrolü Sanal Flaş Seri Çekim (Burst) Modu Time-lapse (Hyperlapse) TrueDepth Camera Video HDR Video HDR Dolby Vision Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Yüz Algılama Zamanlayıcı (self-timer) |
Performans
17
| Dahili Depolama | 1 TB |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram (Maks) | — |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | — |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| CPU Frekansı | 4.26 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.26 GHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| RAM Tipi | — |
| Dahili Depolama Biçimi | — |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | — |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512/1TB Depolama seçeneği var |
Batarya
16
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3149 mAh |
| BATARYA | |
| Batarya Kapasitesi Notu | |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 20 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (20W) |
| Şarj Döngü Sayısı (Üretici) | — |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) Kablosuz Hızlı Şarj |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | 30 Dakikada %50 Dolum |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 40 saat |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1000 Döngü |
Bağlantı
10
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| Bluetooth Özellikleri | — |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı |
Bu Ürünle Karşılaştır
Benzer bir ürün seçerek detaylı karşılaştırma yapın
Kullanıcı Yorumları
0 yorumYorum Yaz
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!