
Arzum AR4200 Magiclean Force
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Arzum AR4200 Magiclean Force | Roborock H7 (H7M1A) |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 30 dakika | 90 dakika |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 2,5 saat |
| Pil voltajı | 22,2 V | 22,2 V |
| Motor gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 480 W |
| Toz haznesi | 0,5 litre | 0,5 litre |
| Ağırlık | 2,1 kg | 1,46 kg |
| Ses seviyesi | 75 dB | Kaynakta belirtilmemiş |
| EPA/HEPA filtre | Var | Var |
| Siklon filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Toz torbası | Yok | Var |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Aksesuarlar | Dar Aralık Ucu Toz Alma Başlığı LED'li Ana Başlık | Yeri Var |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Hareketli Başlık | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Emiş Gücü Ayarı Güvenlik Kilidi Mıknatıslı Başlıklar Oled Ekran Tek Elle Hazne Boşaltım Yıkanabilir Filtre Yıkanabilir Toz Haznesi |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…