
Bissell CrossWave (17132)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Bissell CrossWave (17132) | Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Elektrikli Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Islak/Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 60 dakika |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 2 saat |
| Emiş gücü (AW) | Kaynakta belirtilmemiş | 200 AW |
| Emiş gücü (Pa) | Kaynakta belirtilmemiş | 24.000 Pa |
| Motor gücü | 560 W | 550 W |
| Toz haznesi | 0,62 litre | 0,6 litre |
| Ağırlık | 5,2 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ses seviyesi | 80 dB | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kablo uzunluğu | 7,5 m | Kaynakta belirtilmemiş |
| EPA/HEPA filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Filtre sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | H13 |
| Siklon filtre | Yok | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Var | Var |
| Aksesuarlar | Rulo Başlık | Kenar/Köşe/Döşeme Başlıkları Anti Tangle Başlık Dörtgen Mop Başlık Hasas Döşeme Başlığı 2'si 1 Arada Fırça |
| Diğer özellikler | Islak Paspas Özelliği Kendi Kendini Temizleme Kurutma İşlevi Süpürme İşlevi | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Emiş Gücü Ayarı Hızlı Şarj Islak Paspas Özelliği LCD Ekran LED Zemin Aydınlatma |
| Islak temizleme | Var | Yok |
| Dolanma önleyici | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Kendi kendini temizleme | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…