
Bissell CrossWave (17132)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Bissell CrossWave (17132) | Tineco Floor One S9 Artist Neo |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Elektrikli Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Islak/Kuru | Islak/Kuru |
| Çalışma süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 50 dakika |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 4,5 saat |
| Emiş gücü (Pa) | Kaynakta belirtilmemiş | 22.000 Pa |
| Motor gücü | 560 W | 230 W |
| Toz haznesi | 0,62 litre | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 5,2 kg | 5,3 kg |
| Ses seviyesi | 80 dB | 78 dB |
| Kablo uzunluğu | 7,5 m | Kaynakta belirtilmemiş |
| EPA/HEPA filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Siklon filtre | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Var | Var |
| Teknoloji | Kaynakta belirtilmemiş | MHCBS Teknolojisi |
| Aksesuarlar | Rulo Başlık | Rulo Başlık |
| Diğer özellikler | Islak Paspas Özelliği Kendi Kendini Temizleme Kurutma İşlevi Süpürme İşlevi | LED Ekran Akıllı Sensör Düz Yatırılabilir Gövde Islak Paspas Özelliği Kirli Su Ayırma Sıcak Hava ile Kurutma Sıcak Su ile Kendini Temizleme Temizleme Fırçası Temizleme Solüsyonu |
| Islak temizleme | Var | Var |
| Kendi kendini temizleme | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…