
Bissell FurFinder Pro 4092N
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Bissell FurFinder Pro 4092N | Philips XC6450/10 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 40 dakika | 64 dakika |
| Şarj süresi | 3 saat | 6 saat |
| Pil voltajı | Kaynakta belirtilmemiş | 25,2 V |
| Motor gücü | 200 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi | Kaynakta belirtilmemiş | 0,6 litre |
| Ağırlık | 3,2 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ses seviyesi | 80 dB | 80 dB |
| EPA/HEPA filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Siklon filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Teknoloji | Kaynakta belirtilmemiş | PowerCyclone 11 |
| Aksesuarlar | Turbo/Türbin Başlık Mini Turbo/Motorlu Başlık 2'si 1 Arada Fırça | Dar Aralık Ucu TriActive Led Başlık |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Duvara Asma Aparatı | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Dijital Gösterge Duvara Asma Aparatı Yıkanabilir Filtre |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…