
Bissell FurGuard Pro 4094N
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Bissell FurGuard Pro 4094N | Viomi Cyber |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Islak/Kuru |
| Çalışma süresi | 50 dakika | 30 dakika |
| Şarj süresi | 3 saat | 3,5 saat |
| Pil voltajı | 25,2 V | 25,9 V |
| Motor gücü | 280 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 3,2 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ses seviyesi | 83 dB | 78 dB |
| EPA/HEPA filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Toz torbası | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Var |
| Aksesuarlar | Mini Turbo/Motorlu Başlık LED Aydınlatmalı Turbo Başlık 2'si 1 Arada Fırça | Islak/Kuru Zemin Başlığı |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı | Çıkarılabilir Pil IPX4 Koruma Kendi Kendini Temizleme Kurutma İşlevi Pil Göstergesi Silme İşlevi Toz Haznesi Doluluk Göstergesi |
| Islak temizleme | Yok | Var |
| Çıkarılabilir pil | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| LED aydınlatma | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kendi kendini temizleme | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…