
Dreame R10
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Dreame R10 | Philips XC8054/01 Aqua Plus |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 60 dakika | 80 dakika |
| Şarj süresi | 3,5 saat | 6 saat |
| Pil voltajı | Kaynakta belirtilmemiş | 25,2 V |
| Emiş gücü (AW) | 120 AW | Kaynakta belirtilmemiş |
| Emiş gücü (Pa) | 20.000 Pa | Kaynakta belirtilmemiş |
| Motor gücü | 350 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi | 0,6 litre | 0,6 litre |
| Ağırlık | 1,65 kg | 1,72 kg |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 80 dB |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Var |
| Teknoloji | Kaynakta belirtilmemiş | PowerBlade Dijital Motor PowerCyclone 12 |
| Aksesuarlar | Mini Turbo/Motorlu Başlık Çıkarılabilir Fırçalı Uç Esnek Dar Başlık Fırça Başlık LED Aydınlatmalı Turbo Başlık | Mini Turbo/Motorlu Başlık Dar Aralık Ucu PrecisionPower Akıllı Başlık Süpürme ve Silme Başlığı 2'si 1 Arada Fırça |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı Yıkanabilir Filtre | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Dijital Gösterge Dijital Güç Ayarı Duvara Asma Aparatı Islak Paspas Özelliği Yıkanabilir Filtre Zemini Tanıyan PrecisionPower Başlık |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| LED aydınlatma | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…