
Dyson Cyclone V10 Submarine (594446-01)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Dyson Cyclone V10 Submarine (594446-01) | Roborock H60 Hub Ultra |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 60 dakika | 90 dakika |
| Şarj süresi | 3,5 saat | Kaynakta belirtilmemiş |
| Emiş gücü (AW) | 150 AW | 210 AW |
| Toz haznesi | 0,77 litre | 0,5 litre |
| Ağırlık | 2,6 kg | 1,7 kg |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 75 dB |
| EPA/HEPA filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Teknoloji | Root Cyclone | Kaynakta belirtilmemiş |
| Aksesuarlar | Yeri Var | Yeri Var |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı Islak Paspas Özelliği Temassız Hazne Boşaltma | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde LED Ekran Çıkarılabilir Pil Emiş Gücü Ayarı İstasyon Haznesi 3 L Toz Boşaltma İstasyonu |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…