
Dyson Cyclone V10 Submarine (594446-01)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Dyson Cyclone V10 Submarine (594446-01) | Samsung Jet 70 (VS15T7036R5) |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 60 dakika | 40 dakika |
| Şarj süresi | 3,5 saat | Kaynakta belirtilmemiş |
| Emiş gücü (AW) | 150 AW | Kaynakta belirtilmemiş |
| Motor gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 410 W |
| Toz haznesi | 0,77 litre | 0,8 litre |
| Ağırlık | 2,6 kg | 2,6 kg |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 86 dB |
| EPA/HEPA filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Var | Yok |
| Teknoloji | Root Cyclone | Dijital Inverter Motor Jet Siklon Teknolojisi |
| Aksesuarlar | Yeri Var | Turbo/Türbin Başlık Mini Turbo/Motorlu Başlık Dar Aralık Ucu Rulo Başlık 2'si 1 Arada Fırça |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı Islak Paspas Özelliği Temassız Hazne Boşaltma | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde LED Ekran Çıkarılabilir Pil Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı EZClean Toz Haznesi Yıkanabilir Toz Haznesi |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…