
Dyson Cyclone V10 Total Clean (443095-01)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Dyson Cyclone V10 Total Clean (443095-01) | Mova S7 Ultra |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 60 dakika | 80 dakika |
| Şarj süresi | 3,5 saat | 4,5 saat |
| Emiş gücü (AW) | Kaynakta belirtilmemiş | 220 AW |
| Emiş gücü (Pa) | Kaynakta belirtilmemiş | 32.000 Pa |
| Motor gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 700 W |
| Toz haznesi | 0,77 litre | 0,5 litre |
| Ağırlık | 2,6 kg | 1,64 kg |
| EPA/HEPA filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Filtre sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | H13 |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Teknoloji | Anti Tangle | Kaynakta belirtilmemiş |
| Aksesuarlar | Mini Turbo/Motorlu Başlık Dar Aralık Ucu Anti Tangle Motorlu Başlık Fluffy Başlık Mobilya Altı Adaptörü 2'si 1 Arada Fırça | Yeri Var |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı Temassız Hazne Boşaltma | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı Oled Ekran Otomatik Zemine Göre Kullanım Ayarı Temassız Hazne Boşaltma |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Dolanma önleyici | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…