
Dyson V12s Detect Slim Submarine (485350-01)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Dyson V12s Detect Slim Submarine (485350-01) | Dyson V8 Advanced (492636-01) |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Islak/Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 60 dakika | 40 dakika |
| Şarj süresi | 4 saat | 5 saat |
| Emiş gücü (AW) | 140 AW | 130 AW |
| Toz haznesi | 0,35 litre | 0,54 litre |
| Ağırlık | 2,2 kg | 2,5 kg |
| EPA/HEPA filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Var | Yok |
| Teknoloji | Hyperdymium Motor 11 Siklon Teknolojisi | Anti Tangle |
| Aksesuarlar | Anti Tangle Mini Motorlu Başlık Anti Tangle Motorlu Başlık Işıklı Aralık Başlığı Submarine Başlık 2'si 1 Arada Fırça | Dar Aralık Ucu Anti Tangle Motorlu Başlık 2'si 1 Arada Fırça |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı LCD Ekran Otomatik Güç Ayarı Piezo Sensörü Temassız Hazne Boşaltma Toz Partikül Göstergesi | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı Temassız Hazne Boşaltma Yıkanabilir Filtre |
| Islak temizleme | Var | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dolanma önleyici | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…