
Dyson V8 Absolute (476547-01)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Dyson V8 Absolute (476547-01) | Philips Aqua Plus 8000 Series XC8349/01 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 40 dakika | 80 dakika |
| Şarj süresi | 5 saat | 5 saat |
| Pil voltajı | Kaynakta belirtilmemiş | 25,2 V |
| Toz haznesi | 0,54 litre | 0,6 litre |
| Ağırlık | 2,5 kg | 3,4 kg |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 84 dB |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Var |
| Teknoloji | Anti Tangle | PowerBlade Dijital Motor PowerCyclone 10 |
| Aksesuarlar | Mini Turbo/Motorlu Başlık Dar Aralık Ucu Yatak/Döşeme Başlığı Anti Tangle Motorlu Başlık Fluffy Başlık Yumuşak Toz Alma Fırçası 2'si 1 Arada Fırça | Mini Turbo/Motorlu Başlık Dar Aralık Ucu Toz Alma Başlığı Aqua Başlık Entegre Fırça Esnek Uzatma Hortumu 360° Emiş Başlığı |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı Temassız Hazne Boşaltma Yıkanabilir Filtre | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Dijital Gösterge Dijital Güç Ayarı Islak Paspas Özelliği LED Zemin Aydınlatma Turbo Mod |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Dolanma önleyici | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…