
Dyson V8 Advanced (492636-01)
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Dyson V8 Advanced (492636-01) | Ultenic Fs1 Cordless Auto-Empty |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 40 dakika | 60 dakika |
| Şarj süresi | 5 saat | Kaynakta belirtilmemiş |
| Emiş gücü (AW) | 130 AW | Kaynakta belirtilmemiş |
| Emiş gücü (Pa) | Kaynakta belirtilmemiş | 30.000 Pa |
| Motor gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 450 W |
| Toz haznesi | 0,54 litre | 0,66 litre |
| Ağırlık | 2,5 kg | 7 kg |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 78 dB |
| EPA/HEPA filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Var |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Teknoloji | Anti Tangle | Kaynakta belirtilmemiş |
| Aksesuarlar | Dar Aralık Ucu Anti Tangle Motorlu Başlık 2'si 1 Arada Fırça | Dar Aralık Ucu Fırça Başlık LED Aydınlatmalı Turbo Başlık |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı Temassız Hazne Boşaltma Yıkanabilir Filtre | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Emiş Gücü Ayarı İstasyon Haznesi 3 L Toz Boşaltma İstasyonu |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| LED aydınlatma | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Dolanma önleyici | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…