
Fakir Bolt 8159
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Fakir Bolt 8159 | Stanley Fatmax V20 (SFMCVS001D1) |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 40 dakika | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil voltajı | Kaynakta belirtilmemiş | 18 V |
| Emiş gücü (Pa) | 20.000 Pa | Kaynakta belirtilmemiş |
| Motor gücü | 400 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi | 0,6 litre | 0,5 litre |
| EPA/HEPA filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Filtre sınıfı | H10 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Siklon filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Aksesuarlar | Kenar/Köşe/Döşeme Başlıkları Yatak/Döşeme Başlığı Rulo Başlık | Kaynakta belirtilmemiş |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Emiş Gücü Ayarı LCD Ekran | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Emiş Gücü Ayarı |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…