Fantom Carbon DC500
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Fantom Carbon DC500 | Grundig VCP 5030 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Elektrikli Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 45 dakika |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 6 saat |
| Pil voltajı | Kaynakta belirtilmemiş | 25,2 V |
| Motor gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 350 W |
| Toz haznesi | 1 litre | 0,7 litre |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 3,5 kg |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 81 dB |
| Kablo uzunluğu | 5 m | Kaynakta belirtilmemiş |
| Siklon filtre | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Var |
| Aksesuarlar | Kenar/Köşe/Döşeme Başlıkları | Dar Aralık Ucu Toz Alma Başlığı |
| Diğer özellikler | Kaynakta belirtilmemiş | BLDC Motor Islak Paspas Özelliği Pil Göstergesi Tutma Kolundan Emiş Gücü Ayarı Yıkanabilir Filtre |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…