Fantom Carbon DC500
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Fantom Carbon DC500 | Vestel S70 G |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Elektrikli Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 60 dakika |
| Motor gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 600 W |
| Toz haznesi | 1 litre | 0,6 litre |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 83 dB |
| Kablo uzunluğu | 5 m | Kaynakta belirtilmemiş |
| EPA/HEPA filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Siklon filtre | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Aksesuarlar | Kenar/Köşe/Döşeme Başlıkları | Turbo/Türbin Başlık Mini Turbo/Motorlu Başlık Toz Alma Başlığı Esnek Uzatma Hortumu 2'si 1 Arada Fırça |
| Diğer özellikler | Kaynakta belirtilmemiş | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde LED Ekran Ayaklı Ünite |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…