Fantom Carbon DC500
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Fantom Carbon DC500 | Yasomi T20 Pro HydroStream |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Elektrikli Süpürge | Halı Yıkama Makinesi |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Islak |
| Emiş gücü (Pa) | Kaynakta belirtilmemiş | 17.000 Pa |
| Motor gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 1.000 W |
| Toz haznesi | 1 litre | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 7,6 kg |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 80 dB |
| Kablo uzunluğu | 5 m | 6 m |
| Siklon filtre | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz torbası | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi var | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Su haznesi | Yok | Var |
| Aksesuarlar | Kenar/Köşe/Döşeme Başlıkları | Ayakkabı Temizleme Başlığı Evcil Hayvan Temizlik Başlığı Halı ve Koltuk Yıkama Başlığı Sert Zemin Fırça |
| Diğer özellikler | Kaynakta belirtilmemiş | Buharlı Temizleme Kurutma İşlevi |
| Islak temizleme | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…