
Fantom DC1000
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Fantom DC1000 | Tineco Floor One S9 Artist Neo |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Elektrikli Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Islak/Kuru |
| Çalışma süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 50 dakika |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 4,5 saat |
| Emiş gücü (Pa) | Kaynakta belirtilmemiş | 22.000 Pa |
| Motor gücü | 500 W | 230 W |
| Toz haznesi | 2 litre | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 5,3 kg |
| Ses seviyesi | 77 dB | 78 dB |
| Kablo uzunluğu | 5 m | Kaynakta belirtilmemiş |
| EPA/HEPA filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Siklon filtre | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Var |
| Teknoloji | Kaynakta belirtilmemiş | MHCBS Teknolojisi |
| Aksesuarlar | Kenar/Köşe/Döşeme Başlıkları | Rulo Başlık |
| Diğer özellikler | Yıkanabilir Filtre | LED Ekran Akıllı Sensör Düz Yatırılabilir Gövde Islak Paspas Özelliği Kirli Su Ayırma Sıcak Hava ile Kurutma Sıcak Su ile Kendini Temizleme Temizleme Fırçası Temizleme Solüsyonu |
| Islak temizleme | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…