
Fantom Hiperaktif DU 2800
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Fantom Hiperaktif DU 2800 | Ultenic Fs1 Cordless Auto-Empty |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Elektrikli Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 60 dakika |
| Emiş gücü (Pa) | Kaynakta belirtilmemiş | 30.000 Pa |
| Motor gücü | 500 W | 450 W |
| Toz haznesi | 2 litre | 0,66 litre |
| Ağırlık | 2,15 kg | 7 kg |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 78 dB |
| EPA/HEPA filtre | Var | Var |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Var |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Aksesuarlar | Dar Aralık Ucu | Dar Aralık Ucu Fırça Başlık LED Aydınlatmalı Turbo Başlık |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Emiş Gücü Ayarı İstasyon Haznesi 3 L Toz Boşaltma İstasyonu |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| LED aydınlatma | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…