
Fantom Pluto P 6100 Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Fantom Pluto P 6100 Plus | Tefal X-Force Flex 16.60 Animal Aqua |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Elektrikli Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 120 dakika |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 6 saat |
| Emiş gücü (AW) | Kaynakta belirtilmemiş | 315 AW |
| Motor gücü | 500 W | 780 W |
| Toz haznesi | 1,3 litre | 0,65 litre |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 75 dB |
| EPA/HEPA filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Siklon filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Var | Var |
| Aksesuarlar | Dar Aralık Ucu Kenar/Köşe/Döşeme Başlıkları Döner Çift Mop LED Aydınlatmalı Turbo Başlık | Mini Turbo/Motorlu Başlık Dar Aralık Ucu Yatak/Döşeme Başlığı Aqua Başlık Fırça Başlık LED Aydınlatmalı Turbo Başlık |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Islak Paspas Özelliği Katlabilir Tasarım Taşıma Standı Temassız Hazne Boşaltma | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Akıllı LED Ekran Çıkarılabilir Pil Emiş Gücü Ayarı Islak Paspas Özelliği Katlabilir Tasarım Otomatik Güç Ayarı |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| LED aydınlatma | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…