Grundig VCP 4830
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Grundig VCP 4830 | Philips Aqua Plus 8000 XC8153/10 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 40 dakika | 80 dakika |
| Şarj süresi | 4 saat | 6,5 saat |
| Pil voltajı | 21,6 V | 25,2 V |
| Motor gücü | 170 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi | 0,5 litre | 0,6 litre |
| Ağırlık | 4 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ses seviyesi | 80 dB | 80 dB |
| EPA/HEPA filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Siklon filtre | Var | Var |
| Toz torbası | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Var |
| Teknoloji | Kaynakta belirtilmemiş | PowerCyclone 12 |
| Aksesuarlar | Turbo/Türbin Başlık Dar Aralık Ucu Toz Alma Başlığı Kenar/Köşe/Döşeme Başlıkları Evcil Hayvan Tüy Toplama Aparatı | Dar Aralık Ucu Aqua Başlık TriActive Led Başlık |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde LED Güç Göstergesi Duvara Asma Aparatı LED Zemin Aydınlatma Pil Göstergesi Yıkanabilir Filtre | Çıkarılabilir Pil Duvara Asma Aparatı Islak Paspas Özelliği LCD Ekran Otomatik Zemine Göre Kullanım Ayarı Temassız Hazne Boşaltma |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…