
Grundig VCP 5030
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Grundig VCP 5030 | Heifer Flex Pro 650 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 45 dakika | 55 dakika |
| Şarj süresi | 6 saat | 5 saat |
| Pil voltajı | 25,2 V | 25,2 V |
| Emiş gücü (Pa) | Kaynakta belirtilmemiş | 30.000 Pa |
| Motor gücü | 350 W | 650 W |
| Toz haznesi | 0,7 litre | 0,5 litre |
| Ağırlık | 3,5 kg | 2 kg |
| Ses seviyesi | 81 dB | 75 dB |
| Toz torbası | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Aksesuarlar | Dar Aralık Ucu Toz Alma Başlığı | Dar Aralık Ucu LED Aydınlatmalı Turbo Başlık 2'si 1 Arada Fırça |
| Diğer özellikler | BLDC Motor Islak Paspas Özelliği Pil Göstergesi Tutma Kolundan Emiş Gücü Ayarı Yıkanabilir Filtre | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Dijital Gösterge Emiş Gücü Ayarı Katlabilir Tasarım |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| LED aydınlatma | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…