
Grunding VCP 7330
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Grunding VCP 7330 | Philips Aqua Plus 8000 Series XC8349/01 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 60 dakika | 80 dakika |
| Şarj süresi | 6 saat | 5 saat |
| Pil voltajı | Kaynakta belirtilmemiş | 25,2 V |
| Motor gücü | 450 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi | 0,5 litre | 0,6 litre |
| Ağırlık | 2,8 kg | 3,4 kg |
| Ses seviyesi | 80 dB | 84 dB |
| EPA/HEPA filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Filtre sınıfı | H12 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Siklon filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Var |
| Teknoloji | Kaynakta belirtilmemiş | PowerBlade Dijital Motor PowerCyclone 10 |
| Aksesuarlar | Dar Aralık Ucu LED Aydınlatmalı Turbo Başlık 2'si 1 Arada Fırça | Mini Turbo/Motorlu Başlık Dar Aralık Ucu Toz Alma Başlığı Aqua Başlık Entegre Fırça Esnek Uzatma Hortumu 360° Emiş Başlığı |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Dijital Gösterge Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı Yıkanabilir Filtre | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Dijital Gösterge Dijital Güç Ayarı Islak Paspas Özelliği LED Zemin Aydınlatma Turbo Mod |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| LED aydınlatma | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…