
Grunding VCP 7330
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Grunding VCP 7330 | Roborock Flexi Pro |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Islak/Kuru |
| Çalışma süresi | 60 dakika | 50 dakika |
| Şarj süresi | 6 saat | Kaynakta belirtilmemiş |
| Emiş gücü (Pa) | Kaynakta belirtilmemiş | 17.000 Pa |
| Motor gücü | 450 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi | 0,5 litre | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 2,8 kg | 5 kg |
| Ses seviyesi | 80 dB | Kaynakta belirtilmemiş |
| EPA/HEPA filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Filtre sınıfı | H12 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Yok |
| Su haznesi | Yok | Var |
| Teknoloji | Kaynakta belirtilmemiş | DirTect |
| Aksesuarlar | Dar Aralık Ucu LED Aydınlatmalı Turbo Başlık 2'si 1 Arada Fırça | LED Aydınlatmalı Başlık |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Dijital Gösterge Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı Yıkanabilir Filtre | Akıllı LED Ekran Akıllı Uygulama Entegrasyonu Esnek Yapı Islak Paspas Özelliği Kendi Kendini Temizleme Sesli Uyarı Sıcak Hava ile Kurutma |
| Islak temizleme | Yok | Var |
| Çıkarılabilir pil | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| LED aydınlatma | Var | Var |
| Kendi kendini temizleme | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…