
Keysmart KEY910
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Keysmart KEY910 | Samsung Jet 60 (VS15A6031R1) |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Elektrikli Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 40 dakika |
| Pil voltajı | Kaynakta belirtilmemiş | 21,6 V |
| Motor gücü | 850 W | 410 W |
| Toz haznesi | 0,6 litre | 0,8 litre |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 2,3 kg |
| Ses seviyesi | Kaynakta belirtilmemiş | 86 dB |
| Kablo uzunluğu | 5 m | Kaynakta belirtilmemiş |
| Siklon filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Aksesuarlar | Halı/Sert Zemin Başlığı | Turbo/Türbin Başlık Dar Aralık Ucu Toz Alma Başlığı Jet Fit Brush |
| Diğer özellikler | Kaynakta belirtilmemiş | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Duvara Asma Aparatı Hareketli Başlık Yıkanabilir Filtre Yıkanabilir Toz Haznesi |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…