
Philips Aqua Plus 8000 XC8153/10
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Philips Aqua Plus 8000 XC8153/10 | Tineco Floor One S3 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Islak/Kuru |
| Çalışma süresi | 80 dakika | 35 dakika |
| Şarj süresi | 6,5 saat | 4,5 saat |
| Pil voltajı | 25,2 V | Kaynakta belirtilmemiş |
| Motor gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 210 W |
| Toz haznesi | 0,6 litre | 0,5 litre |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 4,46 kg |
| Ses seviyesi | 80 dB | 78 dB |
| EPA/HEPA filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Siklon filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Var | Var |
| Teknoloji | PowerCyclone 12 | iLoop Akıllı Sensör |
| Aksesuarlar | Dar Aralık Ucu Aqua Başlık TriActive Led Başlık | Fırça Rulo Başlık |
| Diğer özellikler | Çıkarılabilir Pil Duvara Asma Aparatı Islak Paspas Özelliği LCD Ekran Otomatik Zemine Göre Kullanım Ayarı Temassız Hazne Boşaltma | LED Ekran LED Güç Göstergesi Akıllı Uygulama Entegrasyonu Düşük Ses Modu Islak Paspas Özelliği Kendi Kendini Temizleme Otomatik Güç Ayarı Pil Göstergesi Sesli Asistan |
| Islak temizleme | Yok | Var |
| Çıkarılabilir pil | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kendi kendini temizleme | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…