
Philips XC6452/10
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Philips XC6452/10 | Sinbo SVC-8614 |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Elektrikli Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 64 dakika | Kaynakta belirtilmemiş |
| Şarj süresi | 6 saat | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil voltajı | 25,2 V | Kaynakta belirtilmemiş |
| Motor gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 400 W |
| Toz haznesi | 0,6 litre | 1,5 litre |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 1,5 kg |
| Ses seviyesi | 80 dB | 70 dB |
| Kablo uzunluğu | Kaynakta belirtilmemiş | 5 m |
| EPA/HEPA filtre | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Siklon filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Teknoloji | PowerCyclone 11 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Aksesuarlar | Dar Aralık Ucu TriActive Led Başlık | Kaynakta belirtilmemiş |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Çıkarılabilir Pil Dijital Güç Ayarı Duvara Asma Aparatı Yıkanabilir Filtre | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir pil | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…