
Philips XC6557/01
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Philips XC6557/01 | Youban K12 Plus Steamix |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Elektrikli Süpürge Halı Yıkama Makinesi |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Islak/Kuru |
| Çalışma süresi | 64 dakika | Kaynakta belirtilmemiş |
| Şarj süresi | 6 saat | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil voltajı | 25,2 V | Kaynakta belirtilmemiş |
| Motor gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 2.000 W |
| Toz haznesi | 0,6 litre | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 1,72 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ses seviyesi | 80 dB | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kablo uzunluğu | Kaynakta belirtilmemiş | 6 m |
| Siklon filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz torbası | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz haznesi var | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Su haznesi | Var | Var |
| Teknoloji | PowerCyclone 11 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Aksesuarlar | Mini Turbo/Motorlu Başlık Dar Aralık Ucu Yatak/Döşeme Başlığı Dörtgen Mop Başlık Fırça Başlık TriActive Led Başlık | Çift Motorlu Rulo Fırça Halı ve Koltuk Yıkama Başlığı |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Dijital Gösterge Duvara Asma Aparatı Islak Paspas Özelliği Yıkanabilir Filtre | Buharlı Temizleme Halı Yıkama Su Püskürtme |
| Islak temizleme | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…