
Philips XC7040/01 SpeedPro Max
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Philips XC7040/01 SpeedPro Max | Tefal TY99F1 X-Force Flex |
|---|---|---|
| Ürün tipi | Şarjlı Süpürge | Şarjlı Süpürge |
| Süpürge türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Emiş tipi | Kuru | Kuru |
| Çalışma süresi | 65 dakika | 80 dakika |
| Şarj süresi | 5 saat | 3 saat |
| Pil voltajı | 25,2 V | 32,4 V |
| Toz haznesi | 0,6 litre | 0,9 litre |
| Ağırlık | 2,7 kg | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ses seviyesi | 84 dB | 84 dB |
| Siklon filtre | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz torbası | Yok | Yok |
| Toz haznesi var | Var | Var |
| Su haznesi | Yok | Yok |
| Teknoloji | PowerCyclone 8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Aksesuarlar | Entegre Fırça 360° Emiş Başlığı | Turbo/Türbin Başlık Mini Turbo/Motorlu Başlık Dar Aralık Ucu Toz Alma Başlığı Esnek Uzatma Hortumu |
| Diğer özellikler | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Akıllı Ekran Duvara Asma Aparatı Emiş Gücü Ayarı Hareketli Başlık Yıkanabilir Filtre | El Süpürgesi Olarak Kullanılabilen Özel Gövde Ayaklı Ünite Dijital Gösterge Dijital Güç Ayarı Esnek Yapı Katlabilir Tasarım LED Zemin Aydınlatma Yıkanabilir Filtre Zemine Göre Kullanım Ayarı |
| Islak temizleme | Yok | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…