Aden E58 Fly More Combo
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Aden E58 Fly More Combo | Corby CX024 Azure Pro Smart |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 10 dk | 15 dk |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Var | Var |
| Akıllı eve dönüş | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | HD | Full HD |
| Kamera çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| Gimbal | 6 Eksenli 90° Gimbal | Kaynakta belirtilmemiş |
| Video kare hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 25 fps |
| Pil kapasitesi | 500 mAh | Kaynakta belirtilmemiş |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 120 dk |
| Kullanım mesafesi | 110 m | Kaynakta belirtilmemiş |
| Azami hız | 20 km/sa | 3.6 km/sa |
| Ağırlık | 200 g | 182 g |
| Genişlik | 270 mm | 357 mm |
| Derinlik | 195 mm | 320 mm |
| Yükseklik | 50 mm | 70 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Otomatik İniş/Kalkış FPV Katlanabilir Tasarım Başsız Mod (Headless) Rüzgara Dirençli Telefon ile Kontrol Sesli Kontrol Acil Durdurma | Havada Asılı Kalma Otomatik İniş/Kalkış Katlanabilir Tasarım Telefon ile Kontrol |
| Süre açıklaması | Kaynakta paket için verilen süredir; tek pil uçuş süresi olarak değerlendirmeyin. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…