
Aden E58 Pro 4K Fly More Combo
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Aden E58 Pro 4K Fly More Combo | Corby Rotha CX010 |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 20 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım türü | Havadan Görüntüleme | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Deneyimli | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Var |
| Akıllı eve dönüş | Var | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | 4K | Full HD |
| Pil kapasitesi | 1200 mAh | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım mesafesi | 550 m | 300 m |
| Ağırlık | 249 g | Kaynakta belirtilmemiş |
| Konumlandırma | GPS | GPS |
| Genişlik | 370 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Derinlik | 330 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yükseklik | 75 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Otomatik İniş/Kalkış FPV Katlanabilir Tasarım Başsız Mod (Headless) El Hareketi ile Kontrol | Havada Asılı Kalma Otomatik İniş/Kalkış Telefon ile Kontrol Kaybolmayı Engelleme |
| Süre açıklaması | Kaynakta paket için verilen süredir; tek pil uçuş süresi olarak değerlendirmeyin. | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…