
Aden E58 Pro 4K Fly More Combo
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Aden E58 Pro 4K Fly More Combo | Preo RQ77-14W |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 20 dk | 8 dk |
| Kullanım türü | Havadan Görüntüleme | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Deneyimli | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Var | Yok |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | 4K | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 1200 mAh | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım mesafesi | 550 m | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 249 g | Kaynakta belirtilmemiş |
| Konumlandırma | GPS | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | 370 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Derinlik | 330 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yükseklik | 75 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Otomatik İniş/Kalkış FPV Katlanabilir Tasarım Başsız Mod (Headless) El Hareketi ile Kontrol | Takla Atabilme Otomatik İniş/Kalkış Telefon ile Kontrol |
| Süre açıklaması | Kaynakta paket için verilen süredir; tek pil uçuş süresi olarak değerlendirmeyin. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…