
Aden E58 Pro 4K Fly More Combo
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Aden E58 Pro 4K Fly More Combo | Syma X15W |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 20 dk | 7.5 dk |
| Kullanım türü | Havadan Görüntüleme | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Deneyimli | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Var | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | 4K | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | 1 MP |
| Pil kapasitesi | 1200 mAh | 450 mAh |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 100 dk |
| Kullanım mesafesi | 550 m | 70 m |
| Ağırlık | 249 g | Kaynakta belirtilmemiş |
| Konumlandırma | GPS | Barometre |
| Genişlik | 370 mm | 220 mm |
| Derinlik | 330 mm | 220 mm |
| Yükseklik | 75 mm | 50 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Otomatik İniş/Kalkış FPV Katlanabilir Tasarım Başsız Mod (Headless) El Hareketi ile Kontrol | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Otomatik İniş/Kalkış FPV Başsız Mod (Headless) Telefon ile Kontrol |
| Süre açıklaması | Kaynakta paket için verilen süredir; tek pil uçuş süresi olarak değerlendirmeyin. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…