
Aden S182 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Aden S182 Pro | Corby Rotha CX010 |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 13 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Var |
| Akıllı eve dönüş | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | SD | Full HD |
| Pil kapasitesi | 2000 mAh | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım mesafesi | 100 m | 300 m |
| Konumlandırma | GPS | GPS |
| İletişim sistemi | WiFi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | 320 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Derinlik | 230 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yükseklik | 75 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Diğer özellikler | Otomatik İniş/Kalkış FPV Katlanabilir Tasarım Başsız Mod (Headless) Kumanda Ekranı | Havada Asılı Kalma Otomatik İniş/Kalkış Telefon ile Kontrol Kaybolmayı Engelleme |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…