Cheerson CX-10
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Cheerson CX-10 | Silverlit Drone Gripper |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 8 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım türü | Oyuncak | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Dahili kamera | Yok | Yok |
| Gimbal | Kaynakta belirtilmemiş | 6 Eksenli |
| Pil kapasitesi | 100 mAh | 680 mAh |
| Şarj süresi | 30 dk | 50 dk |
| Kullanım mesafesi | 50 m | 30 m |
| Genişlik | 40 mm | 240 mm |
| Derinlik | 40 mm | 240 mm |
| Yükseklik | 22 mm | 88 mm |
| Diğer özellikler | Kaynakta belirtilmemiş | Havada Asılı Kalma Barometre |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…