Cheerson CX-32W
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Cheerson CX-32W | Eachine E58 |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 6 dk | 12 dk |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Yok | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | HD |
| Kamera çözünürlüğü | 2 MP | 0.3 MP |
| Gimbal | 6 Eksenli | 6 Eksenli |
| Pil kapasitesi | 800 mAh | 500 mAh |
| Şarj süresi | 170 dk | 70 dk |
| Kullanım mesafesi | 80 m | 100 m |
| Ağırlık | 130 g | 360 g |
| Konumlandırma | Barometre | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | 340 mm | 75 mm |
| Derinlik | 340 mm | 125 mm |
| Yükseklik | 80 mm | 50 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma FPV | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme FPV Katlanabilir Tasarım Telefon ile Kontrol Hassas Uçuş |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…