
Corby CX028 Phoenix
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Corby CX028 Phoenix | DJI Wind 2 |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 13 dk | 36 dk |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Endüstriyel/Ticari |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Uzman |
| Akıllı eve dönüş | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili kamera | Var | Yok |
| Video çözünürlüğü | HD | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera çözünürlüğü | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 1200 mAh | 12000 mAh |
| Şarj süresi | 120 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım mesafesi | 70 m | Kaynakta belirtilmemiş |
| Azami hız | Kaynakta belirtilmemiş | 64.8 km/sa |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 7.8 kg |
| Uçuş ağırlığı | 145 g | 10 kg |
| Konumlandırma | Kaynakta belirtilmemiş | GPS IMU |
| İletişim sistemi | WiFi | DJI Lightbridge 2 |
| Genişlik | 265 mm | 650 mm |
| Derinlik | 255 mm | 650 mm |
| Yükseklik | 55 mm | 390 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Otomatik İniş/Kalkış Katlanabilir Tasarım El Hareketi ile Kontrol Telefon ile Kontrol Acil Durdurma | Katlanabilir Tasarım Rüzgara Dirençli SDK IP56 |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…