Corby Rotha CX010
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Corby Rotha CX010 | Global Drone GW66 |
|---|---|---|
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Akıllı eve dönüş | Var | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | Full HD | VGA |
| Gimbal | Kaynakta belirtilmemiş | 6 Eksenli |
| Pil kapasitesi | Kaynakta belirtilmemiş | 300 mAh |
| Kullanım mesafesi | 300 m | 100 m |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 360 g |
| Konumlandırma | GPS | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | Kaynakta belirtilmemiş | 155 mm |
| Derinlik | Kaynakta belirtilmemiş | 160 mm |
| Yükseklik | Kaynakta belirtilmemiş | 40 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Otomatik İniş/Kalkış Telefon ile Kontrol Kaybolmayı Engelleme | Havada Asılı Kalma FPV Otomatik İniş Takla Atabilme Başsız Mod (Headless) Çoklu Uçuş Modu Otomatik Kalkış |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…