
Corby Skymaster SD02
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Corby Skymaster SD02 | Gepettoys HC671 |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 11 dk | 7 dk |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Akıllı eve dönüş | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | VGA | HD |
| Gimbal | Kaynakta belirtilmemiş | 4 Eksenli |
| Pil kapasitesi | 1000 mAh | 480 mAh |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 60 dk |
| Kullanım mesafesi | 75 m | 40 m |
| Genişlik | Kaynakta belirtilmemiş | 154 mm |
| Derinlik | Kaynakta belirtilmemiş | 145 mm |
| Yükseklik | Kaynakta belirtilmemiş | 35 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma FPV Katlanabilir Tasarım Telefon ile Kontrol | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Otomatik İniş Otomatik Kalkış Başsız Mod (Headless) Çoklu Uçuş Modu Acil Durdurma |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…