
Corby Zoom Advance CX013
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Corby Zoom Advance CX013 | Eachine E012HW |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | Kaynakta belirtilmemiş | 5 dk |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Yok | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | Full HD | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | 0.3 MP |
| Gimbal | 6 Eksenli | 6 Eksenli |
| Pil kapasitesi | Kaynakta belirtilmemiş | 200 mAh |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 40 dk |
| Kullanım mesafesi | Kaynakta belirtilmemiş | 30 m |
| Genişlik | Kaynakta belirtilmemiş | 65 mm |
| Derinlik | Kaynakta belirtilmemiş | 65 mm |
| Yükseklik | Kaynakta belirtilmemiş | 26 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Otomatik İniş/Kalkış Katlanabilir Tasarım | Takla Atabilme FPV Hassas Uçuş |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilmemiş | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…