
Corby ZoomPro Ultimate CX022-2B
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Corby ZoomPro Ultimate CX022-2B | Syma X5HW |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 14 dk | 7 dk |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Kaynakta belirtilmemiş | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | Full HD | HD |
| Kamera çözünürlüğü | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Gimbal | 6 Eksenli | 6 Eksenli |
| Pil kapasitesi | 1800 mAh | 500 mAh |
| Şarj süresi | 180 dk | 90 dk |
| Kullanım mesafesi | 70 m | 50 m |
| Ağırlık | 215 g | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | 355 mm | 330 mm |
| Derinlik | 315 mm | 330 mm |
| Yükseklik | 70 mm | 110 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Otomatik İniş/Kalkış Katlanabilir Tasarım Başsız Mod (Headless) El Hareketi ile Kontrol Telefon ile Kontrol Acil Durdurma | Takla Atabilme FPV Başsız Mod (Headless) Telefon ile Kontrol |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…