Eachine E011
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Eachine E011 | Gepettoys Aircraft Mini RH807 |
|---|---|---|
| Kullanım türü | Oyuncak | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Var | Yok |
| Dahili kamera | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 260 mAh | Kaynakta belirtilmemiş |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 45 dk |
| Kullanım mesafesi | 50 m | 30 m |
| Ağırlık | 27 g | Kaynakta belirtilmemiş |
| Genişlik | Kaynakta belirtilmemiş | 80 mm |
| Derinlik | Kaynakta belirtilmemiş | 80 mm |
| Yükseklik | Kaynakta belirtilmemiş | 30 mm |
| Diğer özellikler | Takla Atabilme Hassas Uçuş | Otomatik Kalkış Otomatik İniş Takla Atabilme Fırçasız Motor 6 Eksenli Gyro |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…