Eachine E011
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Eachine E011 | Syma X8HG |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | Kaynakta belirtilmemiş | 7 dk |
| Kullanım türü | Oyuncak | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Var | Yok |
| Dahili kamera | Yok | Var |
| Video çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | Full HD |
| Gimbal | Kaynakta belirtilmemiş | 6 Eksenli |
| Video kare hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 30 fps |
| Pil kapasitesi | 260 mAh | 2000 mAh |
| Şarj süresi | Kaynakta belirtilmemiş | 200 dk |
| Kullanım mesafesi | 50 m | 70 m |
| Ağırlık | 27 g | 475 g |
| Genişlik | Kaynakta belirtilmemiş | 500 mm |
| Derinlik | Kaynakta belirtilmemiş | 500 mm |
| Yükseklik | Kaynakta belirtilmemiş | 190 mm |
| Diğer özellikler | Takla Atabilme Hassas Uçuş | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Başsız Mod (Headless) Telefon ile Kontrol |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilmemiş | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…