
Eachine E012HC
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Eachine E012HC | Hubsan H107D+ X4 Plus |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 5 dk | 7 dk |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Var | Yok |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | HD | HD |
| Kamera çözünürlüğü | 2 MP | 2 MP |
| Gimbal | 6 Eksenli | 6 Eksenli |
| Pil kapasitesi | 200 mAh | 520 mAh |
| Şarj süresi | 40 dk | 30 dk |
| Kullanım mesafesi | 30 m | 100 m |
| Genişlik | 65 mm | 94 mm |
| Derinlik | 65 mm | 109 mm |
| Yükseklik | 26 mm | 37 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Hassas Uçuş | Takla Atabilme FPV Telefon ile Kontrol Hassas Uçuş |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…