
Eachine E012HC
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Eachine E012HC | Radiolink F110 |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 5 dk | 8 dk |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Yarış/Akrobasi/FPV |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Var | Yok |
| Dahili kamera | Var | Yok |
| Video çözünürlüğü | HD | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kamera çözünürlüğü | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Gimbal | 6 Eksenli | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 200 mAh | 600 mAh |
| Şarj süresi | 40 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım mesafesi | 30 m | 600 m |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 170 g |
| Genişlik | 65 mm | 97 mm |
| Derinlik | 65 mm | 97 mm |
| Yükseklik | 26 mm | 44 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Hassas Uçuş | Başsız Mod (Headless) Yarış Yapabilme |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…