
Eachine E012HC
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Eachine E012HC | Vardem YD-212 |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 5 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Akıllı eve dönüş | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | HD | VGA |
| Kamera çözünürlüğü | 2 MP | 0.3 MP |
| Gimbal | 6 Eksenli | 6 Eksenli |
| Pil kapasitesi | 200 mAh | 300 mAh |
| Şarj süresi | 40 dk | 40 dk |
| Kullanım mesafesi | 30 m | 100 m |
| Genişlik | 65 mm | 300 mm |
| Derinlik | 65 mm | 300 mm |
| Yükseklik | 26 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Hassas Uçuş | Otomatik Kalkış Otomatik İniş Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Çoklu Uçuş Modu FPV Başsız Mod (Headless) |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilmemiş |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…