
Eachine E012HC
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Eachine E012HC | Visuo XS816 |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 5 dk | 20 dk |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Akıllı eve dönüş | Var | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | HD | Full HD |
| Kamera çözünürlüğü | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Gimbal | 6 Eksenli | 6 Eksenli |
| Pil kapasitesi | 200 mAh | 1800 mAh |
| Şarj süresi | 40 dk | 180 dk |
| Kullanım mesafesi | 30 m | 50 m |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 160 g |
| Konumlandırma | Kaynakta belirtilmemiş | Vision Positioning System (VPS) |
| Genişlik | 65 mm | 300 mm |
| Derinlik | 65 mm | 280 mm |
| Yükseklik | 26 mm | 60 mm |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Hassas Uçuş | Havada Asılı Kalma Takla Atabilme Otomatik İniş/Kalkış FPV Katlanabilir Tasarım Başsız Mod (Headless) El Hareketi ile Kontrol Telefon ile Kontrol |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…