Eachine E012HW
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Eachine E012HW | Parrot ANAFI |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | 5 dk | 25 dk |
| Kullanım türü | Hobi/Uçuş Eğitimi | Havadan Görüntüleme |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Deneyimli |
| Engelden kaçınma | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Akıllı eve dönüş | Var | Var |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | 4K |
| Kamera çözünürlüğü | 0.3 MP | 21 MP |
| Sensör boyutu | Kaynakta belirtilmemiş | 1/2.4 inç |
| Gimbal | 6 Eksenli | 3 Eksenli |
| Video kare hızı | Kaynakta belirtilmemiş | 30 fps |
| Pil kapasitesi | 200 mAh | 2700 mAh |
| Şarj süresi | 40 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım mesafesi | 30 m | 4 km |
| Azami hız | Kaynakta belirtilmemiş | 55 km/sa |
| Ağırlık | Kaynakta belirtilmemiş | 320 g |
| Konumlandırma | Kaynakta belirtilmemiş | GPS GLONASS |
| Genişlik | 65 mm | 175 mm |
| Derinlik | 65 mm | 240 mm |
| Yükseklik | 26 mm | 65 mm |
| Diğer özellikler | Takla Atabilme FPV Hassas Uçuş | FPV Katlanabilir Tasarım Dronumu Bul |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…