Eachine E50
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleDoğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Eachine E50 | Gepettoys Astro S21 |
|---|---|---|
| Uçuş süresi (kaynak) | Kaynakta belirtilmemiş | 14 dk |
| Kullanım türü | Kaynakta belirtilmemiş | Hobi/Uçuş Eğitimi |
| Kullanıcı seviyesi | Başlangıç | Başlangıç |
| Engelden kaçınma | Yok | Yok |
| Akıllı eve dönüş | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Video çözünürlüğü | HD | HD |
| Kamera çözünürlüğü | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| Gimbal | 6 Eksenli | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 500 mAh | 1200 mAh |
| Şarj süresi | 120 dk | Kaynakta belirtilmemiş |
| Kullanım mesafesi | 40 m | 70 m |
| Uçuş ağırlığı | Kaynakta belirtilmemiş | 125 g |
| Genişlik | 135 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Derinlik | 160 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Yükseklik | 25 mm | Kaynakta belirtilmemiş |
| Diğer özellikler | Havada Asılı Kalma FPV Katlanabilir Tasarım Takla Atabilme Hassas Uçuş Sahne Modları Barometre | Takla Atabilme Otomatik İniş/Kalkış FPV Katlanabilir Tasarım El Hareketi ile Kontrol Telefon ile Kontrol |
| Süre açıklaması | Kaynakta belirtilmemiş | Kaynakta belirtilen azami süredir; gerçek uçuş koşullarına göre değişir. |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…